| 产品编号 | 产品名称 | 适用对象 | 适用阶段 |
|---|---|---|---|
| HPS800 | 仔猪后期复合预混合饲料 | 生长育肥猪 | 70日龄-50公斤 |
| HPS860 | |||
| HPS840 | |||
| HPS700 | 生长育肥猪前期复合预混合饲料 | 生长育肥猪 | 50公斤-80公斤 |
| HPS760 | |||
| HPS740 | |||
| HPS600 | 生长育肥猪后期复合预混合饲料 | 生长育肥猪 | 80公斤-出栏 |
| HPS660 | |||
| HPS640 |
● 合理的原料搭配,充足的能量与蛋白水平;
● 采用理想的氨基酸模型,添加多种关键元素;
● 选用优质钙磷原料,合理调配钙磷比例。
提升猪只生长速度,降低料肉比
改善肠道健康,降低疾病发生率
降低残次死亡率,提高出栏正品率
提高猪只瘦肉率,改善胴体品质
